Siloking TrailedLine 4.0 System 1000+
De grote voerwagen voor maximale voerefficiëntie met inhoud van 27 m³ tot 45 m³.
De TrailedLine 4.0 System 1000+ is het antwoord van SILOKING op de veranderende eisen in de veehouderij, waar tijdsbesparing en precisie van groot belang zijn.
Beschrijving
Dankzij de 3 verticale mengvijzels wordt het voer snel en homogeen gemengd, wat ook brandstof bespaart. Met verschillende bakbreedtes en bakhoogtes vanaf 2,87 m is het System 1000+ ideaal voor kuddes van 300 koeien en meer. Flexibiliteit die altijd past!
Met het SILOKING tandem- of tridemstel wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld over de starre of sturende assen. Dit voldoet aan speciale eisen voor transportcapaciteit en hoge wendbaarheid.
Technische Specificatie
Technische Specificatie
Brochure downloaden
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Model | System 1000+ 3327-27 | System 1000+ 3327-30 | System 1000+ 3327-33 | System 1000+ 4535-35 | System 1000+ 4535-40 | System 1000+ 4535-45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (mm) | 9550 | 9550 | 9550 | 9900 | 9900 | 9900 | |
Breedte (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2710 | 2710 | 2710 | |
Hoogte (mm) | 2870 | 3040 | 3210 | 2990 | 3320 | 3530 | |
Leeggewicht (kg) | 11350 | 11800 | 12250 | 13000 | 14100 | 14600 | |
Inhoud (m3) | 27 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | |
Afstand trekoog - as (mm) | 5100 | 5100 | 5100 | 5350 | 4950 | 4950 | |
Spoorbreedte (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Buitenmaat wielen (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | |
Aantal vijzels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Windingen op vijzel | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3.5 | |
Toerental vijzel rpm | 22/40 | 22/40 | 22/40 | 22/40 | 22/40 | 22/40 | |
Verstelbare XS messen | 18 | 21 | 24 | 18 | 24 | 27 | |
Kogeldruk | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Technisch toelaatbaar totaalgewicht 15 km/h | 19300 | 21000 | 22000 | 24000 | 30100 | 32600 | |
Toelaatbaar totaalgewicht 25 km/h | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 27000 | 27000 | |
Toelaatbaar totaalgewicht 40 km/h | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 24000 | 24000 |
Kan tabel niet laden