Siloking SelfLine 4.0 System 300+
De uiterst competitieve machine voor grote volumes van 19 m³ tot 25 m³.
De SelfLine 4.0 System 300+ is een zelfrijdende voermengwagen voor grote volumes die de topprestaties biedt van zijn grote broer - de SelfLine4.0 System 500+.
Beschrijving
Het SelfLine 4.0 System 300+ is ideaal wanneer slagkracht telt op de boerderij: Dankzij het grote mengvolume kan hij grote veestapels per dag voeren. Dankzij de grote mengtrechter zijn slechts enkele mengsels voldoende en dankzij de grote bodemvrijheid kan het voer gemakkelijk in de stallen worden gelost.
De machine is uitgerust met een Volvo 4-cilinder motor en een krachtige 160 kW (218 pk), waardoor het voer snel wordt afgevoerd en tegelijkertijd homogeen wordt gemengd. Met een snelheid tot 25 km/u is de machine ideaal uitgerust voor dagelijks werk, zelfs op grote boerderijen.
Technische Specificatie
Technische Specificatie
Brochure downloaden
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Model | System 300+ 2519-19 | System 300+ 2519-22 | System 300+ 2519-25 | |
---|---|---|---|---|
Lengte (mm) | 8930 | 9460 | 9460 | |
Breedte (mm) | 2540 | 2540 | 2540 | |
Hoogte (mm) | 2900 | 3330 | 3480 | |
Leeggewicht (kg) | 15900 | 16200 | 16400 | |
Inhoud (m3) | 19 | 22 | 25 | |
Banden | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | 425/65 R22.5 | |
Achterbanden | 455/40 R22.5 | 455/50 R22.5 | 435/50 R22.5 | |
Spoorbreedte (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | |
Buitenmaat wielen (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
Aantal mengvijzels | 2 | 2 | 2 | |
Windingen op vijzel | 2.5 | 3 | 3.5 | |
Verstelbare XS messen | 14 | 16 | 18 | |
Afstand frees - as (mm) | 2950 | 3450 | 3300 | |
Afstand vooras - achteras (mm) | 3800 | 4000 | 4000 | |
Buitenste draaicirkel (mm) | 11050 | 11900 | 11900 | |
Draaicirkel 4-wiel besturing (mm) | 8500 | 9000 | 9000 | |
Uitkuilhoogte (m) | 4.8 | 5.2 | 5.3 | |
Motor | Volvo 4 cilinder motor | Volvo 4 cilinder motor | Volvo 4 cilinder motor | |
Motorvermogen (pk) | 218 | 218 | 218 | |
Toelaatbaar totaalgewicht 25 km/h (kg) | 25900 | 25900 | 25900 | |
Toelaatbaar totaalgewicht 20/25 km/h (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | |
Loshoogte losdeuren (mm) | 1010 | 1060 | 1060 | |
Loshoogte dwarsafvoerband (mm) | 920 | 970 | 970 |
Kan tabel niet laden