Optima RS
Klaar voor hoge prestaties en uiterste precisie
De starre en solide Kverneland Optima RS pneumatische precisiezaairmachine voor hoge prestaties en rendement.
Hoogtepunten
Solide en eenvoudig frameontwerp Flexibele aanpassing aan verschillende rijenbreedtes Volledige functiebediening vanuit de cabine GEOCONTROL en GEOSEED ISOBUS-intelligentieBeschrijving
De pneumatische precisiezaairmachine Optima RS met het starre frame is ontworpen voor landbouwers en loonwerkers die op zoek zijn naar een solide en efficiënte oplossing. Het Optima RS frame is beschikbaar in werkbreedte van 6,1m tot 9,3m.
Hij kan worden aangepast aan verschillende rijbreedtes, van 35 cm tot 80 cm in gelijkmatige en ongelijkmatige configuraties met maximaal 18 rijen. Hij kan worden uitgerust met het volledige gamma zaaiunits van Kverneland: Optima HD-II, standaard of tandem zaaiunit in mechanische of e-drive II versie.
Het Optima RS frame kan worden uitgerust met een grote 2000l kunstmesttank of gecombineerd worden met een fronttank. Daarnaast is er de elektrisch aangedreven microgranulaatstrooier beschikbaar.
Voor veilig wegtransport is een sterke transportinrichting in lengterichting beschikbaar
Technische Specificatie
Technische Specificatie
Brochure downloadenModel | Optima RS | Optima RS | Optima RS | Optima RS | Optima RS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type frame | star | star | star | star | star | |
Werkbreedte (m) | 6.10 | 6.80 | 7.60 | 8.30 | 9.30 | |
Aantal standaard / tandem zaairijen | 8-12 | 8-16 | 12 | 12-18 | 12-18 | |
Rijbreedte Standaard / Tandem rij (cm) | 45-80 | 35-80 | 65 | 45-70 | 50-80 | |
Aantal HD-II zaairijen | 8-12 | 8-16 | 12 | 12-18 | 12-18 | |
Rijbreedte HD-II rij (cm) | 45-80 | 35-80 | 65 | 45-70 | 50-80 | |
Transportbreedte (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Mechanische aandrijving van de rij | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
e-drive II, klaar voor GEOSEED®. | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Ventilatoraandrijving 1000rpm | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Ventilatoraandrijving 800rpm | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | |
Hydraulische ventilatoraandrijving | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Aankoppeling | CAT III / CAT IV N | CAT III / CAT IV N | CAT III / CAT IV N | CAT III / CAT IV N | CAT III / CAT IV N | |
Banden 7.00-12AS | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Banden 26x12.00STG | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | |
Hydraulisch bediende markeur | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | |
Hydraulisch frame ballast kit | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Gemonteerde kunstmesttank | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Maximaal aantal rijen met gemonteerde kunstmesttank | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Mechanische aandrijving van de kunstmestdoseerunit | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | |
Elektrohydraulische aandrijving van de kunstmestdoseerunit | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Inhoud kunstmesttank in liter | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Aantal rijen met fronttank F-drill/ iXtra LiFe | 8-12 | 8 -16 | 12 | 12- 18 | 12 -18 | |
Microgranulaatstrooier | Optie | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Technische Specificatie
Technische Specificatie
Brochure downloadenWorking width (m) |
6.1 |
6.8 |
7.6 |
8.3 |
9.3 |
Number of rows |
8 - 12 |
8 - 16 |
12 - 16 |
12 - 18 |
12 - 18 |
Row width (cm) |
45 - 80 |
35 - 80 |
65 |
45 - 70 |
50 - 80 |