Siloking TrailedLine Classic Duo
De serie voor grote mengvolumes en kleine staldoorgangen met volumes van 12 m³ tot 25 m³.
De SILOKING Duo met 2 turbovijzels is gericht op het werkvolume van grote boerderijen en bedrijven met smalle stalgangen.
Beschrijving
De 2 krachtige turbovijzels creëren enorme capaciteiten, zelfs bij langere transportafstanden en grote veestapels.
De standaard handgeschakelde transmissie en de aangepaste vorm van de mengkuip zorgen voor een gemakkelijke bediening en optimale mengresultaten.
Technische Specificatie
Technische Specificatie
Brochure downloaden
You can select up to 5 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models."
You can select up to 2 models. Additional models are disabled. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
At least 1 model must be selected. Please adjust your selection if you'd like to choose different models.
Model | Duo 12 | Duo 13 | Duo 14 | Duo 14-T | Duo 16 | Duo 18 | Duo 18-T | Duo 20 | Duo 22 | Duo 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (mm) | 6000 | 6200 | 6250 | 6550 | 6550 | 6600 | 6850 | 6900 | 6940 | 7350 | |
Breedte (mm) | 1960 | 2060 | 2060 | 2260 | 2260 | 2260 | 2420 | 2420 | 2420 | 2550 | |
Hoogte (mm) | 2620 | 2640 | 2760 | 2450 | 2700 | 2900 | 2580 | 2870 | 3020 | 3220 | |
Leeggewicht (kg) | 5100 | 5700 | 5800 | 6400 | 6800 | 7000 | 7100 | 7300 | 7550 | 8300 | |
Inhoud (m3) | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Afstand trekoog - as (mm) | 3930 | 3930 | 3990 | 4180 | 4180 | 4180 | 4230 | 4230 | 4230 | 4400 | |
Banden | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 355/50 R22.5 | |
Spoorbreedte (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | |
Buitenbreedte wielen (mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 1850 | 1850 | 2250 | 2200 | 2200 | 2270 | |
Aantal mengvijzels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Windingen op vijzel | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | |
Toerental vijzel | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | |
Verstelbare XS messen | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | |
Toegestane disselbelasting (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Technisch toelaatbaar gewicht 15km/h (kg) | 9900 | 10900 | 11400 | 12000 | 13200 | 14200 | 14300 | 15300 | 16350 | 18700 | |
Toelaatbaar totaalgewicht 25km/h | 9500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | |
Hoogte hefinrichting bovenaankoppeling (mm) | 880 | 880 | 880 | 830 | 890 | 890 | 830 | 890 | 890 | 960 | |
Hoogte hefinrichting bovenaankoppeling max. (mm) | 930 | 930 | 930 | 880 | 940 | 940 | 880 | 940 | 940 | 1010 | |
Hoogte hefinrichting onderaankoppeling (mm) | 430 | 430 | 430 | 370 | 440 | 440 | 370 | 440 | 440 | 510 | |
Aantal laadcellen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lengte dwarsafvoerband (mm) | 1700 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
Breedte dwarsafvoerband (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Loshoogte dwarsafvoerband (mm) | 890 | 890 | 890 | 850 | 890 | 890 | 850 | 890 | 890 | 960 | |
Onderkant dwarsafvoerband (mm) | 710 | 710 | 710 | 670 | 710 | 710 | 670 | 710 | 710 | 780 |
Kan tabel niet laden