De Exacta HL is de grootste strooier uit de Kverneland serie. Kuipinhoud van 1.500 l. tot 3.450 l.
De Kverneland Exacta HL met een inhoud tot 3900 liter en een werkbreedte tot 54 m. is de perfecte strooier voor extra capaciteit. Met de dubbele aftakas aansluiting is het mogelijk om eenvoudig te wisselen van schoepentoerental. Het hoge toerental, het CentreFlow strooisysteem en de 8 schoepen per schijf zorgen er gezamenlijk voor, dat het strooibeeld altijd perfect is, zelfs op grote werkbreedte.
De Exacta HL is leverbaar met een hydraulische of elektrische bediening. De Exacta Remote Control II is de elektrische afstandbediening voor het aansturen van de strooier. Uiteraard kan de strooier worden voorzien van een tal van accessoires.
De Voordelen van de Exacta HL:
Bekijk ons totaaloverzicht van kunstmeststrooiers.
Exacta HL (smal) | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
Kuipinhoud (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Vulhoogte (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Breedte (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Vulbreedte (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Leeg gewicht (kg) | 495 | 525 | 555 | 585 |
Strooibreedte (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Afgifte (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* Afhankelijk van type kunstmest en schoepen
Exacta HL (breed) | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
Kuipinhoud (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Vulhoogte (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Breedte (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Vulbreedte (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Leeg gewicht (kg) | 530 | 565 | 595 | 625 |
Strooibreedte (cm) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Afgifte (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* Afhankelijk van type kunstmest en schoepen