NG-H 101 F30
Kracht en betrouwbaarheid - rotorkopeggen waar u op kunt vertrouwen!
De Kverneland NG-H 101 F30 opklapbare rotorkopeg voor grootschalige zaaibedbereiding en tractoren tot 300 pk.
Beschrijving
De Kverneland NG-H 101 F30 opklapbare rotorkopeg met werkbreedtes van 4,0 tot 6,0m en is ontworpen om te voldoen aan de vraag naar grootschalige zaaibedbereiding. De Kverneland F30 biedt alle eigenschappen die in meer dan 40 jaar ervaring met aftakasaangedreven machines zijn ontwikkeld.
De Kverneland F30 is gebaseerd op een innovatief bakontwerp waarvoor geen draagframe nodig is. Dit bespaart gewicht en geeft de machine een opgeruimd ontwerp. Vier rotoren per meter zorgen voor een kleinere afstand tussen de tanden van 25 cm. Dit zorgt voor een optimale grondbewerking en een lage vermogensbehoefte. Bovendien maakt de golvende plaatsing van de tanden in combinatie met een grote rotorspeling een perfecte egalisatie en verkruimeling van de grond mogelijk.
Technische Specificatie
Technische Specificatie
Brochure downloadenModel | F30 | F30 | F30 | F30 | |
---|---|---|---|---|---|
machinetype | Opklapbaar | Opklapbaar | Opklapbaar | Opklapbaar | |
Werkbreedte (m) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
Transportbreedte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Bakafmeting (mm) | 150 x 400 | 150 x 400 | 150 x 400 | 150 x 400 | |
Aftakastoerental (tpm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Aftakas nokkenkoppeling (Nm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
Aantal rotors | 16 | 18 | 20 | 24 | |
Standaard toerental1000 tpm (tpm) | 336 | 336 | 336 | 336 | |
Optioneel toerental1000 tpm | 362 en 450 | 362 en 450 | 362 en 450 | 362 en 450 | |
Conische lagerafstand (mm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |
Afstand bak tot rotor (mm) | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | |
Aantal tanden | 32 | 36 | 40 | 48 | |
Afmeting tanden (mm) | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 | 15 x 330 | |
Snelwisseltanden | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | |
Stekendetanden | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Aanspan (topstang) | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | |
Aanspan (hefarmen) | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | |
Diepteverstelling | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | |
Egalisatiebalk | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Sporenwissers | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Nalooprollen | Kooirol (ø 550mm), pakkerwals (ø 575mm), Actiline (ø 550mm), schijvenpakkerwals (ø 550mm), Actipack (ø 560mm) | Kooirol (ø 550mm), pakkerwals (ø 575mm), Actiline (ø 550mm), schijvenpakkerwals (ø 550mm), Actipack (ø 560mm) | Kooirol (ø 550mm), pakkerwals (ø 575mm), Actiline (ø 550mm), schijvenpakkerwals (ø 550mm), Actipack (ø 560mm) | Kooirol (ø 550mm), pakkerwals (ø 575mm), Actiline (ø 550mm), schijvenpakkerwals (ø 550mm), Actipack (ø 560mm) | |
Combinatie met zaaimachine | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Verlichting | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Totaal gewicht (kg)* | 2,590 | 2,990 | 3,290 | 3,690 | |
Minimaal benodigd vermogen (kW/HP) | 96/130 | 96/130 | 96/130 | 96/130 | |
Maximaal benodigd vermogen (kW/HP) | 221/300 | 221/300 | 221/300 | 221/300 |
* Gewicht incl. egalisatiebalk, pakkerwals ⌀ 575mm en aftakas.